Marcas de gasolineras low cost
Marcas con al menos 5 gasolineras que hoy salen de verdad baratas. Una marca conocida también aparece si algunas de sus gasolineras están baratas.
| Total | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ballenoil | 385 | 421 | −11,6 | −16,0 |
| Plenergyantes Plenoil | 380 | 397 | −13,4 | −15,0 |
| Petroprix | 179 | 190 | −12,5 | −15,0 |
| Shell | 107 | 339 | −6,4 | −11,0 |
| Galp | 74 | 459 | −7,5 | −12,5 |
| bonÀrea | 66 | 69 | −24,9 | −16,4 |
| Esclatoil | 64 | 74 | −16,0 | −9,4 |
| Alcampo | 49 | 52 | −16,0 | −16,5 |
| GasExpress | 49 | 55 | −14,0 | −14,2 |
| Beroil | 35 | 38 | −9,3 | −15,9 |
| Eroski | 35 | 40 | −13,0 | −15,0 |
| Tamoil | 28 | 30 | −16,7 | −15,0 |
| Avia | 25 | 98 | −10,0 | −12,0 |
| Autonetoil | 25 | 29 | −8,0 | −10,8 |
| GM Oil | 22 | 25 | −16,7 | −16,5 |
| Agla | 17 | 48 | −5,0 | −10,6 |
| Meroil | 14 | 38 | −11,5 | −9,4 |
| Easygas | 13 | 19 | −13,0 | −13,5 |
| Family Energy | 12 | 12 | −13,5 | −20,0 |
| Petromiralles | 10 | 16 | −11,5 | −11,2 |
| Nieves | 10 | 21 | −14,4 | −11,8 |
| E.Leclerc | 10 | 11 | −13,1 | −19,1 |
| Confort Auto | 9 | 12 | −3,3 | −10,9 |
| Carrefour | 9 | 146 | −8,8 | −8,0 |
| Campsa Express | 9 | 11 | −15,4 | −10,9 |
| Supeco | 9 | 11 | −12,0 | −16,0 |
| Gasoleos Teruel | 9 | 9 | −15,5 | −20,0 |
| Agropal | 9 | 9 | −5,0 | −19,5 |
| Fast Fuel | 8 | 9 | −10,2 | −12,5 |
| Nuroil | 8 | 8 | −19,5 | −20,0 |
| Nafte | 8 | 8 | −9,2 | −13,3 |
| Petrol & Go | 8 | 8 | −7,3 | −12,0 |
| Euskadilowcost | 7 | 7 | −11,9 | −14,7 |
| Las Palmeras | 7 | 7 | −9,2 | −19,7 |
| Just Fuel | 7 | 7 | −13,0 | −16,6 |
| Euronor Energy | 7 | 7 | −12,0 | −14,3 |
| Seroil Energy | 7 | 7 | −11,0 | −13,0 |
| BDMed | 7 | 9 | −10,4 | −11,0 |
| Petrem | 7 | 8 | −13,0 | −11,0 |
| Gasolwin | 7 | 8 | −12,5 | −15,0 |
| Farruco S.A. | 7 | 12 | −2,2 | −11,2 |
| V2 Gasolineras | 6 | 7 | −4,4 | −14,6 |
| Energy Carburantes | 6 | 7 | −8,5 | −9,8 |
| DST | 6 | 11 | −7,8 | −13,0 |
| Sis Carburantes | 6 | 6 | −3,5 | −11,5 |
| SBC | 6 | 6 | −12,1 | −15,0 |
| Deoil | 6 | 6 | −8,9 | −9,9 |
| Paso Honroso | 6 | 7 | −6,0 | −14,0 |
| BP | 5 | 148 | −8,0 | −15,0 |
| Evolution | 5 | 5 | −17,1 | −19,2 |
| Lowcostfuel | 5 | 6 | −17,0 | −11,0 |
| Petrocat Directe | 5 | 12 | −20,0 | −11,4 |
| Urban Oil | 5 | 5 | −7,0 | −19,6 |
| Econoil | 5 | 7 | +1,2 | −10,0 |
| GEDS | 5 | 8 | −7,5 | −9,8 |
| Cepsa | 5 | 553 | +0,8 | −9,0 |
| Asc Carburantes | 5 | 19 | −7,0 | −10,0 |
| Alas | 5 | 7 | −22,0 | −20,4 |
Ahorro en céntimos por litro frente a las demás gasolineras de su zona.
Ninguna marca low cost con ese nombre.